| # | Change | Team | P | GD | Pts | Form | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No change since matchweek 17 | Siheung CitizenSiheung Citizen | 18 | 12 | 4 | 2 | 24 | 15 | +9 | 40 | DLL |
| 2 | No change since matchweek 17 | PocheonPocheon | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 16 | +15 | 36 | WDD |
| 3 | Up 1 since matchweek 17 | Busan TransportationBusan Transportation | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | 15 | +15 | 33 | LWW |
| 4 | Down 1 since matchweek 17 | Daejeon KorailDaejeon Korail | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 13 | +15 | 32 | WLD |
| 5 | Up 1 since matchweek 17 | Dangjin CitizenDangjin Citizen | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 27 | +8 | 28 | DWW |
| 6 | Down 1 since matchweek 17 | Changwon CityChangwon City | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 17 | +2 | 26 | DDD |
| 7 | Up 1 since matchweek 17 | Gyeongju HNPGyeongju HNP | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 24 | 0 | 22 | LWW |
| 8 | Down 1 since matchweek 17 | Yeoju SejongYeoju Sejong | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | 22 | DLD |
| 9 | Up 2 since matchweek 17 | ChuncheonChuncheon | 18 | 5 | 5 | 8 | 32 | 30 | +2 | 20 | DDW |
| 10 | No change since matchweek 17 | Gangneung CityGangneung City | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 27 | -11 | 20 | LLD |
| 11 | Down 2 since matchweek 17 | Ulsan CitizenUlsan Citizen | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 21 | -3 | 19 | WWL |
| 12 | No change since matchweek 17 | YangpyeongYangpyeong | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 33 | -11 | 16 | DWL |
| 13 | No change since matchweek 17 | Mokpo CityMokpo City | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 | 31 | -16 | 15 | LWL |
| 14 | No change since matchweek 17 | Jeonbuk Motors IIJeonbuk Motors II | 19 | 1 | 7 | 11 | 20 | 43 | -23 | 10 | LLD |
Season so far
League position by matchweek ยท showing 18 ยท 26 Jul
Use the dots in the table to add teams
Recent results
- 7 NovFTYangpyeongDangjin Citizen24
- 7 NovFTGyeongju HNPChuncheon32
- 7 NovFTBusan TransportationJeonbuk Motors II40
- 7 NovFTMokpo CitySiheung Citizen00
- 7 NovFTChangwon CityGangneung City01
- 7 NovFTPocheonUlsan Citizen00
- 7 NovFTDaejeon KorailYeoju Sejong11
- 1 NovFTJeonbuk Motors IIPocheon22
- 1 NovFTMokpo CityDaejeon Korail13
- 1 NovFTUlsan CitizenChangwon City00
Upcoming
No fixtures scheduled.
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football ยท Data sources