| # | Change | Team | P | GD | Pts | Form | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No change since matchweek 10 | Siheung CitizenSiheung Citizen | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 29 | DWD |
| 2 | No change since matchweek 10 | Busan TransportationBusan Transportation | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 6 | +12 | 22 | WWD |
| 3 | Up 1 since matchweek 10 | Daejeon KorailDaejeon Korail | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 | +9 | 21 | WWW |
| 4 | Down 1 since matchweek 10 | PocheonPocheon | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 21 | WWD |
| 5 | No change since matchweek 10 | Dangjin CitizenDangjin Citizen | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | LDL |
| 6 | No change since matchweek 10 | Yeoju SejongYeoju Sejong | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 13 | WLD |
| 7 | No change since matchweek 10 | Changwon CityChangwon City | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 13 | DLD |
| 8 | No change since matchweek 10 | Gangneung CityGangneung City | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 13 | WLD |
| 9 | Up 2 since matchweek 10 | Gyeongju HNPGyeongju HNP | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 12 | LDW |
| 10 | Down 1 since matchweek 10 | Ulsan CitizenUlsan Citizen | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 12 | LLD |
| 11 | Down 1 since matchweek 10 | YangpyeongYangpyeong | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | LWD |
| 12 | Up 2 since matchweek 10 | ChuncheonChuncheon | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 15 | +1 | 10 | LLW |
| 13 | Down 1 since matchweek 10 | Mokpo CityMokpo City | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 | DLL |
| 14 | Down 1 since matchweek 10 | Jeonbuk Motors IIJeonbuk Motors II | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 7 | DWL |
Season so far
League position by matchweek ยท showing 11 ยท 17 May
Use the dots in the table to add teams
Recent results
- 7 NovFTYangpyeongDangjin Citizen24
- 7 NovFTGyeongju HNPChuncheon32
- 7 NovFTBusan TransportationJeonbuk Motors II40
- 7 NovFTMokpo CitySiheung Citizen00
- 7 NovFTChangwon CityGangneung City01
- 7 NovFTPocheonUlsan Citizen00
- 7 NovFTDaejeon KorailYeoju Sejong11
- 1 NovFTJeonbuk Motors IIPocheon22
- 1 NovFTMokpo CityDaejeon Korail13
- 1 NovFTUlsan CitizenChangwon City00
Upcoming
No fixtures scheduled.
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football ยท Data sources