Final standings
| # | Team | P | GD | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship round | |||||||||
| 1 | AstanaAstanaC | 32 | 18 | 10 | 4 | 63 | 26 | +37 | 45 |
| 2 | AktobeAktobe | 32 | 17 | 10 | 5 | 52 | 31 | +21 | 40 |
| 3 | KairatKairat Almaty | 32 | 18 | 5 | 9 | 58 | 31 | +27 | 38 |
| 4 | OrdabasyOrdabasy | 32 | 13 | 5 | 14 | 34 | 44 | -10 | 27 |
| 5 | KaisarKaisar | 32 | 10 | 13 | 9 | 30 | 34 | -4 | 27 |
| 6 | Shakhter KaragandyShakhter Karagandy | 32 | 11 | 6 | 15 | 41 | 49 | -8 | 21 |
| Relegation round | |||||||||
| 7 | TobolFK Tobol Kostanay | 32 | 10 | 12 | 10 | 35 | 35 | 0 | 26 |
| 8 | ZhetysuZhetysu | 32 | 10 | 8 | 14 | 21 | 31 | -10 | 25 |
| 9 | AtyrauAtyraua | 32 | 10 | 7 | 15 | 30 | 43 | -13 | 25 |
| 10 | IrtyshIrtysha | 32 | 9 | 10 | 13 | 39 | 44 | -5 | 25 |
| 11 | TarazTarazS | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 | 45 | -13 | 25 |
| 12 | ElimaiElimaiR | 32 | 7 | 7 | 18 | 30 | 52 | -22 | 21 |
Zones
UEFA Champions LeagueUEFA Europa LeagueRelegation PlayoffRelegation
Outcomes
ChampionsSurvived relegation play-offRelegatedUEFA Champions LeagueUEFA Europa League
Notes
- aATY 0–1 IRT; IRT 0-1 ATY
Recent results
No results recorded.
Upcoming
No fixtures scheduled.
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources