Serie D Group D
Goals conceded per match
← All stats| # | Team | P | GA | GA/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PistoiesePistoiese | 11 | 5 | 0.45 |
| 2 | Pro PatriaPro Patria | 11 | 7 | 0.64 |
| 3 | Cittadella VisCittadella Vis Modena | 11 | 9 | 0.82 |
| 3 | PaviaPavia | 11 | 9 | 0.82 |
| 5 | LentigioneLentigione | 11 | 10 | 0.91 |
| 5 | SolbiateseSolbiatese | 11 | 10 | 0.91 |
| 7 | Pro SestoPro Sesto | 11 | 11 | 1.00 |
| 7 | CastellanzeseCastellanzese | 11 | 11 | 1.00 |
| 9 | Città di VareseCittà di Varese | 11 | 13 | 1.18 |
| 10 | USD CasateseUSD Casatese | 11 | 14 | 1.27 |
| 10 | Sant'AngeloSant'Angelo | 11 | 14 | 1.27 |
| 12 | CorianoCoriano | 11 | 15 | 1.36 |
| 13 | VaresinaVaresina | 11 | 16 | 1.45 |
| 14 | CremaCrema | 11 | 17 | 1.55 |
| 14 | CorreggeseCorreggese | 11 | 17 | 1.55 |
| 16 | OltrepòOltrepò | 11 | 24 | 2.18 |
| 17 | ArconateseArconatese | 11 | 26 | 2.36 |
| 18 | PontederaPontedera | 11 | 27 | 2.45 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources