Saudi Arabian Grand Prix
- 27 Mar 2022
Jeddah Corniche Circuit
Qualifying
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Sergio PΓ©rez | 1:28.200 |
| 2 | Charles Leclerc | 1:28.225 |
| 3 | Carlos Sainz | 1:28.402 |
| 4 | Max Verstappen | 1:28.461 |
| 5 | Esteban Ocon | 1:29.068 |
| 6 | George Russell | 1:29.104 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:29.147 |
| 8 | Valtteri Bottas | 1:29.183 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:29.254 |
| 10 | Kevin Magnussen | 1:29.588 |
| 11 | Lando Norris | 1:29.651 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 1:29.773 |
| 13 | Guanyu Zhou | 1:29.819 |
| 14 | Mick Schumacher | 1:29.920 |
| 15 | Lance Stroll | 1:31.009 |
| 16 | Lewis Hamilton | 1:30.343 |
| 17 | Alexander Albon | 1:30.492 |
| 18 | Nico HΓΌlkenberg | 1:30.543 |
| 19 | Nicholas Latifi | 1:31.817 |
| 20 | Yuki Tsunoda |
Race
| Pos | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:24:19.293 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | +0.549 | 19 |
| 3 | Carlos Sainz | +8.097 | 15 |
| 4 | Sergio PΓ©rez | +10.800 | 12 |
| 5 | George Russell | +32.732 | 10 |
| 6 | Esteban Ocon | +56.017 | 8 |
| 7 | Lando Norris | +56.124 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | +1:02.946 | 4 |
| 9 | Kevin Magnussen | +1:04.308 | 2 |
| 10 | Lewis Hamilton | +1:13.948 | 1 |
| 11 | Guanyu Zhou | +1:22.215 | 0 |
| 12 | Nico HΓΌlkenberg | +1:31.742 | 0 |
| LAP | Lance Stroll | 0 | |
| 14 | Alexander Albon | 0 | |
| DNF | Valtteri Bottas | 0 | |
| DNF | Fernando Alonso | 0 | |
| DNF | Daniel Ricciardo | 0 | |
| DNF | Nicholas Latifi | 0 | |
| DNF | Yuki Tsunoda | 0 | |
| WD | Mick Schumacher | 0 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) Β· Data sources