Nemzeti Bajnokság II
Most goals scored
← All stats| # | Team | P | GF | GF/M | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SoroksarSoroksar | 13 | 29 | 2.23 | 16 | +13 |
| 2 | KecskemétKecskemét | 13 | 28 | 2.15 | 15 | +13 |
| 3 | Tiszakecske FCTiszakecske FC | 13 | 25 | 1.92 | 17 | +8 |
| 4 | MezőkövesdMezőkövesd | 13 | 24 | 1.85 | 14 | +10 |
| 5 | KazincbarcikaKazincbarcikai | 13 | 23 | 1.77 | 14 | +9 |
| 6 | Gyirmot SEGyirmot SE | 13 | 21 | 1.62 | 20 | +1 |
| 6 | DiósgyőrDiósgyőr | 13 | 21 | 1.62 | 23 | -2 |
| 8 | Karcag SEKarcag SE | 13 | 18 | 1.38 | 28 | -10 |
| 9 | AjkaAjka | 13 | 17 | 1.31 | 16 | +1 |
| 9 | BVSCBVSC | 13 | 17 | 1.31 | 17 | 0 |
| 11 | Szeged 2011Szeged 2011 | 13 | 16 | 1.23 | 16 | 0 |
| 11 | VideotonVideoton FC Fehérvár | 13 | 16 | 1.23 | 17 | -1 |
| 13 | Szentlőrinc SESzentlőrinc SE | 13 | 13 | 1.00 | 21 | -8 |
| 13 | CsakvarCsakvar | 13 | 13 | 1.00 | 29 | -16 |
| 15 | Kozarmisleny FCKozarmisleny FC | 13 | 11 | 0.85 | 20 | -9 |
| 16 | Nagykanizsai ULENagykanizsai ULE | 13 | 9 | 0.69 | 18 | -9 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources