Freeride World Tour: snowboard (men) 2024-25
- 17 January โ 20 March
| Pos | Athlete | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor de Le Rue | 2 | 2 |
| 2 | Cody Bramwell | 2 | 2 |
| 3 | Liam Rivera | 1 | 1 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) ยท Data sources
| Pos | Athlete | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor de Le Rue | 2 | 2 |
| 2 | Cody Bramwell | 2 | 2 |
| 3 | Liam Rivera | 1 | 1 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) ยท Data sources