FIFA World Cup
- World
- Winner Brazil
| Club | Stadium | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| Mexico | Estadio Aztecaopened 1966 | Mexico City9,209,944 people | 115,000 |
| Germany | Fußball Arena Münchenopened 2005 | Munich1,488,202 people | 75,024 |
| Uruguay | Estadio Centenarioopened 1930 | Montevideo1,302,954 people | 60,235 |
| Romania | Arena Naționalăopened 2011 | Bucharest1,716,961 people | 55,634 |
| Sweden | Nationalarenanopened 2012 | Solna86,573 people | 54,329 |
| Israel | Teddy Stadiumopened 1991 | Jerusalem1,050,151 people | 31,733 |
| Capacity not recorded yet | |||
| Belgium | – | ||
| Brazil | – | ||
| Bulgaria | – | ||
| Czechoslovakia | – | ||
| El Salvador | – | ||
| England | – | ||
| Italy | – | ||
| Morocco | – | ||
| Peru | – | ||
| Soviet Union | – | ||
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources