| Club | Stadium | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| Burgos | Estadio El Plantíoopened 1964 | Burgos177,402 people | 16,000 |
| Cultural Leonesa | Estadio Reino de Leónopened 2001 | León123,446 people | 13,451 |
| Barakaldo | Estadio de Lasesarreopened 2003 | Barakaldo102,986 people | 7,960 |
| Conquense | Estadio La Fuensantaopened 1940 | Cuenca53,600 people | 6,700 |
| Gimnástica Torrelavega | Estadio El Malecónopened 1922 | Torrelavega51,796 people | 6,007 |
| Beasain | Loinaz Udal Futbol Zelaiaopened 1959 | Beasain14,048 people | 6,000 |
| Lemona | Arlonagusia | Lemoa3,614 people | 5,000 |
| Athletic Bilbao B | Lezama Facilities | Bilbao351,124 people | 3,250 |
| Gernika Club | Complejo Deportivo Urbieta | Guernica17,129 people | 3,000 |
| Capacity not recorded yet | |||
| Amurrio Club | – | ||
| Aurrerá de Vitoria | – | ||
| Bermeo | – | ||
| Binéfar | – | ||
| Calahorra | – | ||
| Deportivo Aragón | Ciudad Deportiva del Real Zaragozaopened 1974 | Zaragoza693,091 people | – |
| Elgoibar | – | ||
| Noja | – | ||
| Osasuna Promesas | Tajonar Facilities | Pamplona209,094 people | – |
| Real Valladolid Promesas | – | ||
| Tropezón | – | ||
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources