La Liga
Points, wins and goals come from the stored tables for 11 seasons. Home and away splits are recorded for 0 of them. Clean sheets and runs count only seasons where every match is stored, so 11 seasons are left out.
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 00
- 01
- 02
- 03
Every match storedSome clubs missing matchesNo full club records
1Real Madrid1142622910493803501+302749
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 19 | 7 | 12 | 61 | 50 | 45 | — | — |
| 1994-95 | 38 | 23 | 9 | 6 | 76 | 29 | 55 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 20 | 10 | 12 | 75 | 51 | 70 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 27 | 11 | 4 | 85 | 36 | 92 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 45 | 63 | — | — |
| 1998-99 | 38 | 21 | 5 | 12 | 77 | 62 | 68 | — | — |
| 1999-00 | 38 | 16 | 14 | 8 | 58 | 48 | 62 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 24 | 8 | 6 | 81 | 40 | 80 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 19 | 9 | 10 | 69 | 44 | 66 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 22 | 12 | 4 | 86 | 42 | 78 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 54 | 70 | — | — |
2FC Barcelona114262309799831499+332744
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 25 | 6 | 7 | 91 | 42 | 56 | — | — |
| 1994-95 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 45 | 46 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 22 | 14 | 6 | 72 | 39 | 80 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 28 | 6 | 8 | 102 | 48 | 90 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 23 | 5 | 10 | 78 | 56 | 74 | — | — |
| 1998-99 | 38 | 24 | 7 | 7 | 87 | 43 | 79 | — | — |
| 1999-00 | 38 | 19 | 7 | 12 | 70 | 46 | 64 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 17 | 12 | 9 | 80 | 57 | 63 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 37 | 64 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 47 | 56 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 72 | — | — |
3Deportivo La Coruña11426214110102672423+249710
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 22 | 12 | 4 | 54 | 18 | 56 | — | — |
| 1994-95 | 38 | 20 | 11 | 7 | 68 | 32 | 51 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 16 | 13 | 13 | 63 | 44 | 61 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 21 | 14 | 7 | 57 | 30 | 77 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 46 | 49 | — | — |
| 1998-99 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 43 | 63 | — | — |
| 1999-00 | 38 | 21 | 6 | 11 | 66 | 44 | 69 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 44 | 73 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 20 | 8 | 10 | 65 | 41 | 68 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 22 | 6 | 10 | 67 | 47 | 72 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 34 | 71 | — | — |
4Valencia11426200103123661461+200676
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 14 | 12 | 12 | 55 | 50 | 40 | — | — |
| 1994-95 | 38 | 13 | 12 | 13 | 53 | 48 | 38 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 26 | 5 | 11 | 77 | 51 | 83 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 15 | 11 | 16 | 63 | 59 | 56 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 16 | 7 | 15 | 58 | 52 | 55 | — | — |
| 1998-99 | 38 | 19 | 8 | 11 | 63 | 39 | 65 | — | — |
| 1999-00 | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 39 | 64 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 18 | 9 | 11 | 55 | 34 | 63 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 21 | 12 | 5 | 51 | 27 | 75 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 35 | 60 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 23 | 8 | 7 | 71 | 27 | 77 | — | — |
5Athletic Club11426160131135582583-1579
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 43 | — | — |
| 1994-95 | 38 | 16 | 10 | 12 | 39 | 42 | 42 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 11 | 15 | 16 | 44 | 55 | 48 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 16 | 16 | 10 | 72 | 57 | 64 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 17 | 14 | 7 | 52 | 42 | 65 | — | — |
| 1998-99 | 38 | 17 | 9 | 12 | 53 | 47 | 60 | — | — |
| 1999-00 | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 57 | 50 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 60 | 43 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 66 | 53 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 61 | 55 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 49 | 56 | — | — |
6Real Sociedad11426157129140576540+36576
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 47 | 36 | — | — |
| 1994-95 | 38 | 12 | 14 | 12 | 56 | 44 | 38 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 17 | 12 | 13 | 62 | 53 | 63 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 18 | 9 | 15 | 50 | 47 | 63 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 37 | 63 | — | — |
| 1998-99 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 43 | 54 | — | — |
| 1999-00 | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 | 49 | 47 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 68 | 43 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 54 | 47 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 22 | 10 | 6 | 71 | 45 | 76 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 53 | 46 | — | — |
7Celta Vigo11426153129144553534+19566
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | 33 | — | — |
| 1994-95 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 48 | 36 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 12 | 16 | 14 | 49 | 51 | 52 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 12 | 13 | 17 | 51 | 54 | 49 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 17 | 9 | 12 | 54 | 47 | 60 | — | — |
| 1998-99 | 38 | 17 | 13 | 8 | 69 | 41 | 64 | — | — |
| 1999-00 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 43 | 53 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 16 | 11 | 11 | 51 | 49 | 59 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 16 | 12 | 10 | 64 | 46 | 60 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 17 | 10 | 11 | 45 | 36 | 61 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 68 | 39 | — | — |
8Espanyol10388139111138498463+35514
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | 38 | 14 | 15 | 9 | 51 | 35 | 43 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 20 | 14 | 8 | 63 | 36 | 74 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 57 | 51 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 12 | 17 | 9 | 44 | 31 | 53 | — | — |
| 1998-99 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 38 | 61 | — | — |
| 1999-00 | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 48 | 47 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 44 | 52 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | 47 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 10 | 13 | 15 | 48 | 54 | 43 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 13 | 4 | 21 | 48 | 64 | 43 | — | — |
9Real Betis9350136107107461419+42500
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | 38 | 15 | 16 | 7 | 46 | 25 | 46 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 16 | 14 | 12 | 61 | 54 | 62 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 21 | 14 | 7 | 81 | 46 | 77 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 17 | 8 | 13 | 49 | 50 | 59 | — | — |
| 1998-99 | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 58 | 49 | — | — |
| 1999-00 | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 56 | 42 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 15 | 14 | 9 | 42 | 34 | 59 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 14 | 12 | 12 | 56 | 53 | 54 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 43 | 52 | — | — |
10Real Valladolid11426129123174444561-117494
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 8 | 14 | 16 | 28 | 51 | 30 | — | — |
| 1994-95 | 38 | 8 | 9 | 21 | 25 | 63 | 25 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 11 | 14 | 17 | 57 | 62 | 47 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 18 | 10 | 14 | 57 | 46 | 64 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 13 | 11 | 14 | 36 | 47 | 50 | — | — |
| 1998-99 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | 48 | — | — |
| 1999-00 | 38 | 14 | 11 | 13 | 36 | 44 | 53 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | 42 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 58 | 48 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 40 | 46 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 56 | 41 | — | — |
11Real Zaragoza10388135114139533528+5482
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 19 | 8 | 11 | 71 | 47 | 46 | — | — |
| 1994-95 | 38 | 18 | 7 | 13 | 56 | 51 | 43 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 | 59 | 48 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 12 | 14 | 16 | 58 | 66 | 50 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 53 | 48 | — | — |
| 1998-99 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 46 | 57 | — | — |
| 1999-00 | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 40 | 63 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 9 | 15 | 14 | 54 | 57 | 42 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 54 | 37 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 55 | 48 | — | — |
12Atlético Madrid935013692122544483+61474
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 54 | 35 | — | — |
| 1994-95 | 38 | 13 | 9 | 16 | 56 | 54 | 35 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 26 | 9 | 7 | 75 | 32 | 87 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 20 | 11 | 11 | 76 | 64 | 71 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 16 | 12 | 10 | 79 | 56 | 60 | — | — |
| 1998-99 | 38 | 12 | 10 | 16 | 54 | 50 | 46 | — | — |
| 1999-00 | 38 | 9 | 11 | 18 | 48 | 64 | 38 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 56 | 47 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 53 | 55 | — | — |
13Racing Santander10388116110162474559-85429
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 15 | 8 | 15 | 44 | 42 | 38 | — | — |
| 1994-95 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 47 | 36 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 11 | 14 | 17 | 47 | 69 | 47 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 11 | 17 | 14 | 52 | 54 | 50 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 55 | 45 | — | — |
| 1998-99 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 53 | 42 | — | — |
| 1999-00 | 38 | 10 | 16 | 12 | 52 | 50 | 46 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 10 | 9 | 19 | 48 | 62 | 39 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 13 | 5 | 20 | 54 | 64 | 44 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 63 | 42 | — | — |
14RCD Mallorca72661106492359332+27394
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 39 | 60 | — | — |
| 1998-99 | 38 | 20 | 6 | 12 | 48 | 31 | 66 | — | — |
| 1999-00 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 45 | 51 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 43 | 71 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 52 | 43 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 | 56 | 52 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 15 | 6 | 17 | 54 | 66 | 51 | — | — |
15Sevilla831210190121391398-7362
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 15 | 12 | 11 | 56 | 42 | 42 | — | — |
| 1994-95 | 38 | 16 | 11 | 11 | 55 | 41 | 43 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 11 | 15 | 16 | 43 | 55 | 48 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 12 | 7 | 23 | 50 | 69 | 43 | — | — |
| 1999-00 | 38 | 5 | 13 | 20 | 42 | 67 | 28 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 40 | 53 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 39 | 50 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 45 | 55 | — | — |
16Oviedo83129195126357458-101343
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 49 | 37 | — | — |
| 1994-95 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 42 | 39 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 67 | 48 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 12 | 12 | 18 | 49 | 65 | 48 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 51 | 40 | — | — |
| 1998-99 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 57 | 45 | — | — |
| 1999-00 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 60 | 45 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 11 | 8 | 19 | 51 | 67 | 41 | — | — |
17Tenerife72749171112362403-41316
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 15 | 6 | 17 | 50 | 57 | 36 | — | — |
| 1994-95 | 38 | 13 | 9 | 16 | 57 | 57 | 35 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 20 | 12 | 10 | 69 | 54 | 72 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 15 | 11 | 16 | 69 | 57 | 56 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 57 | 45 | — | — |
| 1998-99 | 38 | 7 | 13 | 18 | 41 | 63 | 34 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 58 | 38 | — | — |
18Rayo Vallecano72747968127314430-116296
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 58 | 31 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 12 | 8 | 22 | 47 | 75 | 44 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 13 | 6 | 23 | 43 | 62 | 45 | — | — |
| 1999-00 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 53 | 52 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 10 | 13 | 15 | 56 | 68 | 43 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 52 | 49 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 | 62 | 32 | — | — |
19Málaga5190665668253259-6254
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 38 | 11 | 15 | 12 | 55 | 50 | 48 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 61 | 56 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | 44 | 53 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 49 | 46 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 15 | 6 | 17 | 50 | 55 | 51 | — | — |
20Deportivo Alavés5190673885214271-57239
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | 38 | 11 | 7 | 20 | 36 | 63 | 40 | — | — |
| 1999-00 | 38 | 17 | 10 | 11 | 41 | 37 | 61 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 14 | 7 | 17 | 58 | 59 | 49 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 17 | 3 | 18 | 41 | 44 | 54 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 68 | 35 | — | — |
21Villarreal5190615277242272-30235
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | 38 | 8 | 12 | 18 | 47 | 63 | 36 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 52 | 57 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 55 | 43 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 53 | 45 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 49 | 54 | — | — |
22Osasuna5190516079191251-60205
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 63 | 26 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 54 | 42 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 49 | 42 | — | — |
| 2002-03 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 48 | 47 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 11 | 15 | 12 | 38 | 37 | 48 | — | — |
23Compostela4160524563199241-42190
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 56 | 34 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 17 | 8 | 17 | 47 | 54 | 59 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 | 65 | 53 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 66 | 44 | — | — |
24Sporting Gijón51985142105211327-116172
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 15 | 5 | 18 | 42 | 57 | 35 | — | — |
| 1994-95 | 38 | 8 | 12 | 18 | 42 | 67 | 28 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 13 | 7 | 22 | 51 | 60 | 46 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 13 | 11 | 18 | 45 | 63 | 50 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 2 | 7 | 29 | 31 | 80 | 13 | — | — |
25Albacete4156434964188248-60158
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 10 | 15 | 13 | 49 | 58 | 35 | — | — |
| 1994-95 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 61 | 34 | — | — |
| 1995-96 | 42 | 10 | 12 | 20 | 55 | 81 | 42 | — | — |
| 2003-04 | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 48 | 47 | — | — |
26Salamanca3118272467128194-66105
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | 42 | 8 | 9 | 25 | 53 | 82 | 33 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 46 | 45 | — | — |
| 1998-99 | 38 | 7 | 6 | 25 | 29 | 66 | 27 | — | — |
27Las Palmas27622203482112-3086
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | 38 | 13 | 7 | 18 | 42 | 62 | 46 | — | — |
| 2001-02 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 50 | 40 | — | — |
28Numancia27621213487123-3684
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 59 | 45 | — | — |
| 2000-01 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 64 | 39 | — | — |
29CF Extremadura28020233762117-5583
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 42 | 11 | 11 | 20 | 35 | 64 | 44 | — | — |
| 1998-99 | 38 | 9 | 12 | 17 | 27 | 53 | 39 | — | — |
30CP Mérida28019243770115-4581
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | 42 | 10 | 12 | 20 | 37 | 62 | 42 | — | — |
| 1997-98 | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 53 | 39 | — | — |
31CD Logroñés311820306895222-12779
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 9 | 15 | 14 | 47 | 58 | 33 | — | — |
| 1994-95 | 38 | 2 | 9 | 27 | 15 | 79 | 13 | — | — |
| 1996-97 | 42 | 9 | 6 | 27 | 33 | 85 | 33 | — | — |
32Hércules142125254077-3741
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 42 | 12 | 5 | 25 | 40 | 77 | 41 | — | — |
33Recreativo de Huelva138812183561-2636
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 61 | 36 | — | — |
34Lleida138713182948-1927
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 38 | 7 | 13 | 18 | 29 | 48 | 27 | — | — |
35Real Murcia138511222957-2826
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 38 | 5 | 11 | 22 | 29 | 57 | 26 | — | — |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources