Spartan South Midlands Premier Division
Points, wins and goals come from the stored tables for 9 seasons. Home and away splits are recorded for 0 of them. Clean sheets and runs count only seasons where every match is stored, so 9 seasons are left out.
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
Every match storedSome clubs missing matchesNo full club records
1Tring Athletic931214954109576447+129501
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 23 | 6 | 13 | 78 | 54 | 75 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 11 | 9 | 20 | 59 | 71 | 42 | โ | โ |
| 2018-19 | 38 | 26 | 5 | 7 | 94 | 43 | 83 | โ | โ |
| 2019-20 | 31 | 20 | 2 | 9 | 80 | 34 | 62 | โ | โ |
| 2020-21 | 15 | 3 | 0 | 12 | 20 | 37 | 9 | โ | โ |
| 2021-22 | 38 | 12 | 7 | 19 | 51 | 61 | 43 | โ | โ |
| 2022-23 | 38 | 15 | 9 | 14 | 59 | 60 | 54 | โ | โ |
| 2023-24 | 36 | 17 | 8 | 11 | 63 | 51 | 59 | โ | โ |
| 2024-25 | 34 | 22 | 8 | 4 | 72 | 36 | 74 | โ | โ |
2Biggleswade United82731285491524431+93438
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 19 | 11 | 12 | 57 | 47 | 68 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 16 | 9 | 15 | 69 | 57 | 57 | โ | โ |
| 2018-19 | 38 | 24 | 5 | 9 | 88 | 46 | 77 | โ | โ |
| 2019-20 | 31 | 18 | 5 | 8 | 69 | 44 | 59 | โ | โ |
| 2020-21 | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 | 34 | 28 | โ | โ |
| 2022-23 | 38 | 16 | 8 | 14 | 64 | 70 | 56 | โ | โ |
| 2023-24 | 36 | 12 | 7 | 17 | 67 | 80 | 43 | โ | โ |
| 2024-25 | 34 | 14 | 8 | 12 | 62 | 53 | 50 | โ | โ |
3Crawley Green931210055157519659-140355
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 18 | 6 | 18 | 63 | 76 | 60 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 10 | 6 | 24 | 59 | 90 | 36 | โ | โ |
| 2018-19 | 38 | 15 | 7 | 16 | 75 | 79 | 52 | โ | โ |
| 2019-20 | 32 | 11 | 11 | 10 | 62 | 52 | 44 | โ | โ |
| 2020-21 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 35 | 17 | โ | โ |
| 2021-22 | 38 | 8 | 6 | 24 | 57 | 92 | 30 | โ | โ |
| 2022-23 | 38 | 16 | 4 | 18 | 71 | 65 | 52 | โ | โ |
| 2023-24 | 36 | 9 | 6 | 21 | 51 | 85 | 33 | โ | โ |
| 2024-25 | 34 | 8 | 7 | 19 | 53 | 85 | 31 | โ | โ |
4Harpenden Town82641334289508414+94441
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 40 | 27 | 5 | 8 | 97 | 55 | 86 | โ | โ |
| 2018-19 | 38 | 13 | 5 | 20 | 54 | 73 | 44 | โ | โ |
| 2019-20 | 29 | 15 | 4 | 10 | 56 | 46 | 49 | โ | โ |
| 2020-21 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 20 | 22 | โ | โ |
| 2021-22 | 38 | 20 | 8 | 10 | 69 | 45 | 68 | โ | โ |
| 2022-23 | 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 59 | 53 | โ | โ |
| 2023-24 | 36 | 21 | 5 | 10 | 74 | 51 | 68 | โ | โ |
| 2024-25 | 34 | 15 | 6 | 13 | 74 | 65 | 51 | โ | โ |
5Leighton Town72321214764470306+164407
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 14 | 5 | 23 | 68 | 82 | 47 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 24 | 9 | 7 | 88 | 52 | 81 | โ | โ |
| 2018-19 | 38 | 12 | 14 | 12 | 52 | 49 | 50 | โ | โ |
| 2019-20 | 26 | 15 | 3 | 8 | 63 | 39 | 45 | โ | โ |
| 2020-21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 11 | 22 | โ | โ |
| 2021-22 | 38 | 20 | 11 | 7 | 78 | 42 | 71 | โ | โ |
| 2022-23 | 38 | 29 | 4 | 5 | 97 | 31 | 91 | โ | โ |
6Leverstock Green827111053108455463-8383
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 16 | 10 | 16 | 85 | 76 | 58 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 17 | 8 | 15 | 84 | 83 | 59 | โ | โ |
| 2018-19 | 38 | 8 | 7 | 23 | 40 | 78 | 31 | โ | โ |
| 2019-20 | 28 | 12 | 2 | 14 | 31 | 48 | 38 | โ | โ |
| 2020-21 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 17 | 16 | โ | โ |
| 2021-22 | 38 | 17 | 5 | 16 | 63 | 57 | 56 | โ | โ |
| 2022-23 | 38 | 15 | 12 | 11 | 60 | 51 | 57 | โ | โ |
| 2023-24 | 36 | 20 | 8 | 8 | 73 | 53 | 68 | โ | โ |
7Colney Heath827010849113395409-14373
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 12 | 7 | 23 | 62 | 100 | 43 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 14 | 8 | 18 | 54 | 69 | 50 | โ | โ |
| 2018-19 | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 38 | 65 | โ | โ |
| 2019-20 | 30 | 22 | 2 | 6 | 58 | 18 | 68 | โ | โ |
| 2020-21 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 15 | 25 | โ | โ |
| 2022-23 | 38 | 8 | 6 | 24 | 34 | 76 | 30 | โ | โ |
| 2023-24 | 36 | 18 | 3 | 15 | 57 | 45 | 57 | โ | โ |
| 2024-25 | 34 | 9 | 8 | 17 | 41 | 48 | 35 | โ | โ |
8Cockfosters6228945480391360+31336
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 27 | 7 | 8 | 90 | 48 | 88 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 9 | 8 | 23 | 52 | 85 | 35 | โ | โ |
| 2018-19 | 38 | 7 | 8 | 23 | 46 | 91 | 29 | โ | โ |
| 2022-23 | 38 | 17 | 13 | 8 | 74 | 47 | 64 | โ | โ |
| 2023-24 | 36 | 15 | 10 | 11 | 71 | 56 | 55 | โ | โ |
| 2024-25 | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 33 | 65 | โ | โ |
9Baldock Town72257737111349417-68264
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 38 | 20 | 7 | 11 | 76 | 47 | 66 | โ | โ |
| 2019-20 | 29 | 11 | 3 | 15 | 42 | 54 | 36 | โ | โ |
| 2020-21 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 18 | 19 | โ | โ |
| 2021-22 | 38 | 9 | 8 | 21 | 51 | 73 | 35 | โ | โ |
| 2022-23 | 38 | 11 | 8 | 19 | 56 | 75 | 41 | โ | โ |
| 2023-24 | 36 | 11 | 4 | 21 | 61 | 83 | 34 | โ | โ |
| 2024-25 | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 | 67 | 33 | โ | โ |
10Oxhey Jets6199694981333398-65256
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 13 | 10 | 19 | 68 | 84 | 49 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 8 | 11 | 21 | 56 | 89 | 35 | โ | โ |
| 2018-19 | 38 | 15 | 10 | 13 | 60 | 66 | 55 | โ | โ |
| 2019-20 | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 | 42 | 50 | โ | โ |
| 2020-21 | 12 | 7 | 4 | 1 | 39 | 16 | 25 | โ | โ |
| 2021-22 | 38 | 12 | 6 | 20 | 60 | 101 | 42 | โ | โ |
11London Colney72357230133316505-189246
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 31 | 4 | 7 | 110 | 45 | 97 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 14 | 6 | 20 | 55 | 72 | 48 | โ | โ |
| 2018-19 | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | 37 | โ | โ |
| 2019-20 | 28 | 3 | 5 | 20 | 28 | 71 | 14 | โ | โ |
| 2020-21 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 40 | 4 | โ | โ |
| 2021-22 | 38 | 9 | 3 | 26 | 38 | 99 | 30 | โ | โ |
| 2022-23 | 38 | 4 | 4 | 30 | 30 | 109 | 16 | โ | โ |
12Arlesey Town7222745098312394-82269
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 38 | 16 | 7 | 15 | 64 | 70 | 55 | โ | โ |
| 2019-20 | 28 | 7 | 12 | 9 | 44 | 48 | 30 | โ | โ |
| 2020-21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 20 | 12 | โ | โ |
| 2021-22 | 38 | 13 | 8 | 17 | 58 | 77 | 47 | โ | โ |
| 2022-23 | 38 | 8 | 9 | 21 | 39 | 66 | 33 | โ | โ |
| 2023-24 | 36 | 9 | 7 | 20 | 36 | 69 | 34 | โ | โ |
| 2024-25 | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 44 | 58 | โ | โ |
13Potton United6187773773303292+11268
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 38 | 19 | 5 | 14 | 75 | 58 | 62 | โ | โ |
| 2019-20 | 28 | 10 | 5 | 13 | 41 | 53 | 35 | โ | โ |
| 2020-21 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 22 | 23 | โ | โ |
| 2022-23 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 47 | 53 | โ | โ |
| 2023-24 | 36 | 14 | 8 | 14 | 50 | 57 | 50 | โ | โ |
| 2024-25 | 34 | 13 | 6 | 15 | 57 | 55 | 45 | โ | โ |
14Wembley5161573668294275+19207
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 23 | 6 | 13 | 115 | 73 | 75 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 15 | 8 | 17 | 76 | 68 | 53 | โ | โ |
| 2018-19 | 38 | 12 | 11 | 15 | 61 | 59 | 47 | โ | โ |
| 2019-20 | 29 | 6 | 9 | 14 | 33 | 46 | 27 | โ | โ |
| 2020-21 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 29 | 5 | โ | โ |
15Aylesbury Vale Dynamos6182652988288367-79224
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 26 | 8 | 5 | 13 | 36 | 54 | 29 | โ | โ |
| 2020-21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 20 | 19 | โ | โ |
| 2021-22 | 38 | 12 | 7 | 19 | 57 | 85 | 43 | โ | โ |
| 2022-23 | 38 | 15 | 4 | 19 | 67 | 75 | 49 | โ | โ |
| 2023-24 | 36 | 13 | 7 | 16 | 58 | 78 | 46 | โ | โ |
| 2024-25 | 34 | 11 | 5 | 18 | 48 | 55 | 38 | โ | โ |
16Hadley4158793445284214+70271
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 9 | 12 | 21 | 57 | 79 | 39 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 19 | 9 | 12 | 76 | 67 | 66 | โ | โ |
| 2018-19 | 38 | 26 | 5 | 7 | 73 | 35 | 83 | โ | โ |
| 2021-22 | 38 | 25 | 8 | 5 | 78 | 33 | 83 | โ | โ |
17Dunstable Town6186694968271288-17256
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 27 | 9 | 5 | 13 | 35 | 47 | 32 | โ | โ |
| 2020-21 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 31 | 16 | โ | โ |
| 2021-22 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 60 | 50 | โ | โ |
| 2022-23 | 38 | 21 | 11 | 6 | 75 | 37 | 74 | โ | โ |
| 2023-24 | 36 | 10 | 10 | 16 | 51 | 64 | 40 | โ | โ |
| 2024-25 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 49 | 44 | โ | โ |
18Milton Keynes Irish3108642420252115+137216
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 59 | 46 | โ | โ |
| 2023-24 | 36 | 26 | 7 | 3 | 96 | 25 | 85 | โ | โ |
| 2024-25 | 34 | 26 | 7 | 1 | 101 | 31 | 85 | โ | โ |
19Edgware Town5163513973237300-63192
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 11 | 10 | 21 | 61 | 88 | 43 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 14 | 9 | 17 | 63 | 67 | 51 | โ | โ |
| 2018-19 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 53 | 46 | โ | โ |
| 2019-20 | 33 | 12 | 6 | 15 | 50 | 63 | 42 | โ | โ |
| 2020-21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 29 | 10 | โ | โ |
20Stotfold4158523769226291-65193
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 14 | 10 | 18 | 66 | 77 | 52 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 9 | 8 | 23 | 51 | 93 | 35 | โ | โ |
| 2018-19 | 38 | 7 | 8 | 23 | 40 | 88 | 29 | โ | โ |
| 2022-23 | 38 | 22 | 11 | 5 | 69 | 33 | 77 | โ | โ |
21Risborough Rangers27652111320179+122167
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 38 | 29 | 6 | 3 | 101 | 23 | 93 | โ | โ |
| 2022-23 | 38 | 23 | 5 | 10 | 100 | 56 | 74 | โ | โ |
21Biggleswade27849151420196+105162
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 40 | 22 | 7 | 11 | 96 | 61 | 73 | โ | โ |
| 2018-19 | 38 | 27 | 8 | 3 | 105 | 35 | 89 | โ | โ |
23Hoddesdon Town3120402555196228-32145
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 20 | 9 | 13 | 93 | 69 | 69 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 14 | 6 | 20 | 64 | 72 | 48 | โ | โ |
| 2022-23 | 38 | 6 | 10 | 22 | 39 | 87 | 28 | โ | โ |
24Berkhamsted282471619190110+80157
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 21 | 6 | 15 | 77 | 56 | 69 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 26 | 10 | 4 | 113 | 54 | 88 | โ | โ |
25Welwyn Garden City28253141518799+88173
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 21 | 10 | 11 | 87 | 66 | 73 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 32 | 4 | 4 | 100 | 33 | 100 | โ | โ |
26Shefford Town & Campton3108301662165263-98106
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 38 | 14 | 5 | 19 | 73 | 81 | 47 | โ | โ |
| 2023-24 | 36 | 9 | 6 | 21 | 50 | 91 | 33 | โ | โ |
| 2024-25 | 34 | 7 | 5 | 22 | 42 | 91 | 26 | โ | โ |
27Holmer Green3120313158153248-95124
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 13 | 10 | 19 | 56 | 60 | 49 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 11 | 13 | 16 | 53 | 75 | 46 | โ | โ |
| 2021-22 | 38 | 7 | 8 | 23 | 44 | 113 | 29 | โ | โ |
28London Tigers3120291774140269-129104
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 8 | 7 | 27 | 46 | 109 | 31 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 14 | 4 | 22 | 53 | 75 | 46 | โ | โ |
| 2018-19 | 38 | 7 | 6 | 25 | 41 | 85 | 27 | โ | โ |
29Ardley United276301828137114+23108
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 38 | 17 | 9 | 12 | 67 | 45 | 60 | โ | โ |
| 2022-23 | 38 | 13 | 9 | 16 | 70 | 69 | 48 | โ | โ |
30London Lions270321226135108+27108
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 36 | 13 | 7 | 16 | 74 | 75 | 46 | โ | โ |
| 2024-25 | 34 | 19 | 5 | 10 | 61 | 33 | 62 | โ | โ |
31Harefield United377271733134139-598
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 27 | 8 | 7 | 12 | 41 | 48 | 31 | โ | โ |
| 2020-21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 23 | 24 | 21 | โ | โ |
| 2021-22 | 38 | 12 | 10 | 16 | 70 | 67 | 46 | โ | โ |
32New Salamis138304412336+8794
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 38 | 30 | 4 | 4 | 123 | 36 | 94 | โ | โ |
33Real Bedford136287111724+9391
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 36 | 28 | 7 | 1 | 117 | 24 | 91 | โ | โ |
34FC Romania270241432114136-2286
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 36 | 18 | 7 | 11 | 76 | 64 | 61 | โ | โ |
| 2024-25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 38 | 72 | 25 | โ | โ |
34St Margaretsbury282211843114176-6281
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 9 | 11 | 22 | 60 | 92 | 38 | โ | โ |
| 2017-18 | 40 | 12 | 7 | 21 | 54 | 84 | 43 | โ | โ |
36Broadfields United37822848104165-6174
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 29 | 8 | 6 | 15 | 38 | 65 | 30 | โ | โ |
| 2020-21 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 19 | 7 | โ | โ |
| 2021-22 | 38 | 12 | 1 | 25 | 55 | 81 | 37 | โ | โ |
37Newport Pagnell Town2422113810160+4176
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 29 | 15 | 9 | 5 | 67 | 39 | 54 | โ | โ |
| 2020-21 | 13 | 6 | 4 | 3 | 34 | 21 | 22 | โ | โ |
38North Greenford United37216134399166-6761
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 38 | 9 | 7 | 22 | 56 | 89 | 34 | โ | โ |
| 2019-20 | 24 | 5 | 4 | 15 | 30 | 57 | 19 | โ | โ |
| 2020-21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 20 | 8 | โ | โ |
39Hertford Town14228869135+5692
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 28 | 8 | 6 | 91 | 35 | 92 | โ | โ |
40Eynesbury Rovers241208138655+3168
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 29 | 12 | 7 | 10 | 51 | 37 | 43 | โ | โ |
| 2020-21 | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 18 | 25 | โ | โ |
41Sun Sports2421810147773+464
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 18 | 10 | 14 | 77 | 73 | 64 | โ | โ |
| 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ |
42Flackwell Heath138215126642+2468
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 38 | 21 | 5 | 12 | 66 | 42 | 68 | โ | โ |
43Wormley Rovers13418796550+1561
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 50 | 61 | โ | โ |
43St Panteleimon238197126555+1064
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 38 | 19 | 7 | 12 | 65 | 55 | 64 | โ | โ |
| 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ |
45Winslow United134128145658-244
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 34 | 12 | 8 | 14 | 56 | 58 | 44 | โ | โ |
46Stansted136117184767-2040
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 36 | 11 | 7 | 18 | 47 | 67 | 40 | โ | โ |
46Broxbourne Borough142453347125-7817
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 42 | 4 | 5 | 33 | 47 | 125 | 17 | โ | โ |
48Kempston Rovers13477203170-3928
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 34 | 7 | 7 | 20 | 31 | 70 | 28 | โ | โ |
49Sawbridgeworth Town13628262983-5414
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 36 | 2 | 8 | 26 | 29 | 83 | 14 | โ | โ |
Data coverage for Spartan South Midlands Premier Division โ
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football ยท Data sources