Southern Combination Premier Division
Champions: Broadbridge Heath · Promoted: Broadbridge Heath
Formerly Sussex County League Division One (2004–2015)
| # | Team | P | GD | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadbridge HeathBroadbridge HeathC | 38 | 27 | 6 | 5 | 93 | 33 | +60 | 87 |
| 2 | Crawley DownCrawley Down | 38 | 27 | 3 | 8 | 76 | 32 | +44 | 84 |
| 3 | NewhavenNewhaven | 38 | 25 | 6 | 7 | 119 | 41 | +78 | 81 |
| 4 | Eastbourne UnitedEastbourne United | 38 | 20 | 12 | 6 | 59 | 32 | +27 | 72 |
| 5 | Steyning TownSteyning Town | 38 | 21 | 8 | 9 | 78 | 44 | +34 | 71 |
| 6 | Crowborough AthleticCrowborough Athletic | 38 | 21 | 7 | 10 | 68 | 44 | +24 | 70 |
| 7 | Bexhill UnitedBexhill United | 38 | 22 | 3 | 13 | 68 | 48 | +20 | 69 |
| 8 | Peacehaven & TelscombePeacehaven & Telscombe | 38 | 21 | 5 | 12 | 71 | 42 | +29 | 68 |
| 9 | Eastbourne TownEastbourne Town | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 32 | +26 | 66 |
| 10 | HassocksHassocks | 38 | 19 | 6 | 13 | 73 | 47 | +26 | 63 |
| 11 | Little CommonLittle Common | 38 | 18 | 7 | 13 | 73 | 53 | +20 | 61 |
| 12 | Horsham YMCAHorsham YMCA | 38 | 13 | 7 | 18 | 51 | 64 | -13 | 46 |
| 13 | Midhurst & EasebourneMidhurst & Easebourne | 38 | 9 | 8 | 21 | 57 | 85 | -28 | 35 |
| 14 | LingfieldLingfield | 38 | 10 | 4 | 24 | 58 | 86 | -28 | 34 |
| 15 | LoxwoodLoxwood | 38 | 9 | 7 | 22 | 59 | 101 | -42 | 34 |
| 16 | AFC UckfieldAFC Uckfield Town | 38 | 10 | 3 | 25 | 47 | 83 | -36 | 33 |
| 17 | AFC VarndeaniansAFC Varndeanians | 38 | 9 | 6 | 23 | 53 | 90 | -37 | 33 |
| 18 | Saltdean UnitedSaltdean United | 38 | 8 | 4 | 26 | 33 | 108 | -75 | 28 |
| 19 | AlfoldAlfoldR | 38 | 5 | 7 | 26 | 47 | 101 | -54 | 22 |
| 20 | RoffeyRoffeyR | 38 | 5 | 6 | 27 | 47 | 122 | -75 | 21 |
Zones
PromotionPlay-offsRelegation
Outcomes
ChampionsRelegated
Promotion play-offs
Inter-step play-off
Recent results
No results recorded.
Upcoming
No fixtures scheduled.
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources