Regionalliga Nord
Champions: Hannover 96 II · Promoted: Hannover 96 II (play-offs)
Formerly Regionalliga Nord (2008) (2008–2012), Regionalliga Nord (2000) (2000–2008), Regionalliga Nord (1994) (1994–2000) · Split from Regionalliga Nordost (1994) (1994–2000), Regionalliga West/Südwest (1994) (1994–2000), Regionalliga Süd (2000) (2000–2008)
| Club | Stadium | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| VfB Oldenburg | Marschweg-Stadionopened 1951 | Oldenburg177,055 people | 32,000 |
| Hannover 96 II | Eilenriedestadion | Mitte38,873 people | 18,000 |
| Holstein Kiel II | Holstein-Stadionopened 1911 | Kiel251,842 people | 15,034 |
| SV Meppen | Hänsch-Arenaopened 1924 | Meppen36,984 people | 13,663 |
| FC Eintracht Norderstedt 03 | Edmund-Plambeck-Stadion | Norderstedt83,196 people | 5,068 |
| TSV Havelse | Wilhelm-Langrehr-Stadionopened 1933 | Garbsen60,007 people | 3,500 |
| Capacity not recorded yet | |||
| Blau-Weiß Lohne | – | ||
| Bremer SV | Stadion am Panzenberg | Bremen588,413 people | – |
| Eimsbütteler TV | ETV-Sportzentrum Hoheluft | Hamburg1,869,473 people | – |
| FC St. Pauli II | Norderstedt83,196 people | – | |
| Hamburger SV II | Hamburg1,869,473 people | – | |
| Kilia Kiel | – | ||
| Phönix Lübeck | Sportplatz an der Travemünder Allee | Lübeck217,061 people | – |
| SC Spelle-Venhaus | – | ||
| SSV Jeddeloh | 53acht Arena | Edewecht22,389 people | – |
| SV Drochtersen/Assel | Kehdinger Stadion | Drochtersen11,199 people | – |
| Teutonia Ottensen | – | ||
| Weiche Flensburg | Manfred-Werner-Stadion | Flensburg95,568 people | – |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources