| Venue | Matches |
|---|---|
| Houston | 6 |
| Arlington | 4 |
| San Jose | 4 |
| Austin | 3 |
| Carson | 2 |
| Glendale | 2 |
| Minneapolis | 2 |
| Paradise | 2 |
| San Diego | 2 |
| Inglewood | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| St. Louis | 1 |
| Vancouver | 1 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football ยท Data sources
| Venue | Matches |
|---|---|
| Houston | 6 |
| Arlington | 4 |
| San Jose | 4 |
| Austin | 3 |
| Carson | 2 |
| Glendale | 2 |
| Minneapolis | 2 |
| Paradise | 2 |
| San Diego | 2 |
| Inglewood | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| St. Louis | 1 |
| Vancouver | 1 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football ยท Data sources