CONCACAF Gold Cup
- North America
- Verified against Wikipedia
- Winner Mexico
| Venue | Matches |
|---|---|
| Houston | 4 |
| Los Angeles | 4 |
| Charlotte | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Denver | 2 |
| Frisco | 2 |
| Harrison | 2 |
| Kansas City | 2 |
| Kingston | 2 |
| Philadelphia | 2 |
| Saint Paul | 2 |
| San Josรฉ | 2 |
| ChicagoFinal | 1 |
| GlendaleSemi-final | 1 |
| NashvilleSemi-final | 1 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football ยท Data sources