China League One
| # | Team | P | GD | Pts | Form | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou E-PowerGuangzhou E-Power | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | +9 | 21 | WWD |
| 2 | Ningbo ProfessionalNingbo Professional | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 9 | +6 | 21 | WWW |
| 3 | Shenzhen JuniorsShenzhen Juniors | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | 18 | DLD |
| 4 | Yanbian LongdingYanbian Longding | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 10 | +5 | 17 | LWW |
| 5 | Guangxi HengchenGuangxi Hengchen | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 16 | DWW |
| 6 | Nantong ZhiyunNantong Zhiyun | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | +1 | 16 | WLD |
| 7 | Changchun YataiChangchun Yatai | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 16 | WLW |
| 8 | Nanjing CityNanjing City | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 | 14 | LLW |
| 9 | Shaanxi UnionShaanxi Union | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 8 | +6 | 13 | WLW |
| 10 | Heilongjiang LavaHeilongjiang Lava Spring | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 18 | -4 | 11 | LDL |
| 11 | Meizhou HakkaMeizhou Hakka | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 11 | DWL |
| 12 | Dongguan UnitedDongguan United | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 20 | -7 | 10 | LLL |
| 13 | Dalian HuayiDalian Huayi | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 9 | LWL |
| 14 | Wuxi WugouWuxi Wugou | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 8 | DDL |
| 15 | Suzhou DongwuSuzhou Dongwu | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 6 | DLD |
| 16 | Hebei KungfuHebei Kungfu | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 | DWL |
Last season
Relegated into China League One last season
Relegation play-off
Relegation play-off
- Heilongjiang Lava14th–
Match details
- MatchGuizhou Zhucheng–Heilongjiang Lava14 Nov 2026 · Guiyang Olympic Sports Center
Season so far
League position by matchweek · showing 13 · 5 Jul
Use the dots in the table to add teams
Shaded: Promotion and Relegation. Click a matchweek to load that table.
Recent results
- 31 OctSuzhou Dongwu v Yanbian Longding · Regular Season - 290–1
- 31 OctNanjing City v Dalian Huayi · Regular Season - 292–0
- 7 NovDalian Huayi v Meizhou Hakka · Regular Season - 303–0
- 7 NovYanbian Longding v Hebei Kungfu · Regular Season - 301–1
- 7 NovWuxi Wugou v Changchun Yatai · Regular Season - 301–1
- 7 NovShaanxi Union v Guangxi Hengchen · Regular Season - 304–0
- 7 NovGuangzhou E-Power v Nanjing City · Regular Season - 301–3
- 7 NovNingbo Professional v Heilongjiang Lava Spring · Regular Season - 302–1
- 7 NovShenzhen Juniors v Suzhou Dongwu · Regular Season - 301–4
- 7 NovNantong Zhiyun v Dongguan United · Regular Season - 303–1
Upcoming
- 14 NovGuizhou Zhucheng v Heilongjiang Lava Spring · Relegation play-off–
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources