Biggest wins
← All stats| # | Match | Margin |
|---|---|---|
| 1 | Colo ColoColo Colo6–0CobresalCobresal | 6 |
| 2 | O'HigginsO'Higgins5–1Colo ColoColo Colo | 4 |
| 2 | PalestinoPalestino1–5CobresalCobresal | 4 |
| 2 | Unión La CaleraUnión La Calera4–0Unión EspañolaUnión Española | 4 |
| 2 | PalestinoPalestino4–0Curicó UnidoCuricó Unido | 4 |
| 6 | Deportes CopiapóDeportes Copiapó2–5Colo ColoColo Colo | 3 |
| 6 | U. CatolicaUniversidad Católica5–2PalestinoPalestino | 3 |
| 6 | NublenseNublense2–5A. ItalianoAudax Italiano | 3 |
| 6 | Universidad de ChileUniversidad de Chile2–5O'HigginsO'Higgins | 3 |
| 6 | Deportes CopiapóDeportes Copiapó1–4U. CatolicaUniversidad Católica | 3 |
| 6 | MagallanesMagallanes1–4Everton deEverton de Viña del Mar | 3 |
| 6 | Everton deEverton de Viña del Mar0–3U. CatolicaUniversidad Católica | 3 |
| 6 | A. ItalianoAudax Italiano3–0Deportes CopiapóDeportes Copiapó | 3 |
| 6 | Unión EspañolaUnión Española3–0Deportes CopiapóDeportes Copiapó | 3 |
| 6 | HuachipatoHuachipato3–0Everton deEverton de Viña del Mar | 3 |
| 6 | Universidad de ChileUniversidad de Chile3–0U. CatolicaUniversidad Católica | 3 |
| 6 | A. ItalianoAudax Italiano0–3PalestinoPalestino | 3 |
| 6 | Unión EspañolaUnión Española3–0Universidad de ChileUniversidad de Chile | 3 |
| 6 | Deportes CopiapóDeportes Copiapó0–3CobresalCobresal | 3 |
| 6 | A. ItalianoAudax Italiano3–0Curicó UnidoCuricó Unido | 3 |
| 6 | Unión EspañolaUnión Española3–0A. ItalianoAudax Italiano | 3 |
| 6 | Curicó UnidoCuricó Unido0–3Unión La CaleraUnión La Calera | 3 |
| 6 | PalestinoPalestino3–0U. CatolicaUniversidad Católica | 3 |
| 6 | HuachipatoHuachipato3–0Curicó UnidoCuricó Unido | 3 |
| 6 | Curicó UnidoCuricó Unido0–3NublenseNublense | 3 |
| 6 | O'HigginsO'Higgins0–3U. CatolicaUniversidad Católica | 3 |
| 6 | Unión La CaleraUnión La Calera0–3U. CatolicaUniversidad Católica | 3 |
| 28 | Unión La CaleraUnión La Calera2–4HuachipatoHuachipato | 2 |
| 28 | CobresalCobresal3–1Unión La CaleraUnión La Calera | 2 |
| 28 | Universidad de ChileUniversidad de Chile1–3HuachipatoHuachipato | 2 |
| 28 | U. CatolicaUniversidad Católica3–1Curicó UnidoCuricó Unido | 2 |
| 28 | Deportes CopiapóDeportes Copiapó1–3PalestinoPalestino | 2 |
| 28 | Curicó UnidoCuricó Unido1–3Universidad de ChileUniversidad de Chile | 2 |
| 28 | Everton deEverton de Viña del Mar3–1A. ItalianoAudax Italiano | 2 |
| 28 | Coquimbo UnidoCoquimbo Unido3–1A. ItalianoAudax Italiano | 2 |
| 28 | Curicó UnidoCuricó Unido1–3HuachipatoHuachipato | 2 |
| 28 | CobresalCobresal3–1Colo ColoColo Colo | 2 |
| 28 | NublenseNublense1–3Coquimbo UnidoCoquimbo Unido | 2 |
| 28 | Colo ColoColo Colo3–1PalestinoPalestino | 2 |
| 28 | Colo ColoColo Colo3–1HuachipatoHuachipato | 2 |
| 28 | CobresalCobresal3–1MagallanesMagallanes | 2 |
| 28 | Curicó UnidoCuricó Unido1–3O'HigginsO'Higgins | 2 |
| 28 | Deportes CopiapóDeportes Copiapó3–1Universidad de ChileUniversidad de Chile | 2 |
| 28 | Coquimbo UnidoCoquimbo Unido1–3NublenseNublense | 2 |
| 28 | Coquimbo UnidoCoquimbo Unido3–1Unión EspañolaUnión Española | 2 |
| 28 | U. CatolicaUniversidad Católica1–3Universidad de ChileUniversidad de Chile | 2 |
| 28 | Universidad de ChileUniversidad de Chile3–1NublenseNublense | 2 |
| 28 | PalestinoPalestino2–0Universidad de ChileUniversidad de Chile | 2 |
| 28 | Everton deEverton de Viña del Mar2–0Coquimbo UnidoCoquimbo Unido | 2 |
| 28 | Colo ColoColo Colo2–0MagallanesMagallanes | 2 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources