Chilean Primera División
ClubAll
- All clubs
- Audax Italiano
- Cobreloa
- Cobresal
- Colo Colo
- Concepción
- Coquimbo Unido
- Deportes Copiapó
- Deportes Iquique
- Deportes La Serena
- Deportes Limache
- Everton de Viña del Mar
- Huachipato
- Nublense
- O'Higgins
- Palestino
- Unión Española
- Unión La Calera
- Universidad Católica
- Universidad de Chile
- Universidad de Concepcion
- No matches
Clear filters
Goals, assists and cards count 676 of 695 stored matches (97%) that name a player. Appearances count 657 matches with a stored lineup.
- 24
- 25
- 26
95% or more of matches name a playerSome matches name a playerNone recorded
1
Kevin MéndezUnión La Calera· 30yUnión La CaleraM30420591416.87
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Everton de Viña del Mar | 1 | 7 | 29 | 8 | 0 | 6.92 |
| 2025 | Unión La Calera | 0 | 4 | 13 | 2 | 1 | 6.52 |
| 2026 | Unión La Calera | 3 | 9 | 17 | 4 | 0 | 7.04 |
2
Leonardo ValenciaDeportes Limache· 35yDeportes LimacheM352518671217.39
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cobresal | 9 | 5 | 23 | 3 | 0 | 7.60 |
| 2025 | Audax Italiano | 15 | 10 | 25 | 7 | 1 | 7.66 |
| 2026 | Concepción | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.81 |
| 2026 | Deportes Limache | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6.78 |
3
Maximiliano GuerreroUniversidad de Chile· 26yUniversidad de ChileF261217671417.10
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Universidad de Chile | 6 | 5 | 26 | 6 | 0 | 7.25 |
| 2025 | Universidad de Chile | 2 | 3 | 18 | 3 | 1 | 7.00 |
| 2026 | Universidad de Chile | 4 | 9 | 23 | 5 | 0 | 7.01 |
4
Juan CornejoCoquimbo Unido· 36yCoquimbo UnidoD36116711317.06
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Coquimbo Unido | 0 | 3 | 23 | 3 | 0 | 6.84 |
| 2025 | Coquimbo Unido | 1 | 6 | 28 | 6 | 0 | 7.24 |
| 2026 | Coquimbo Unido | 0 | 7 | 20 | 4 | 1 | 7.07 |
5
Leandro FernándezUniversidad de Chile· 35yUniversidad de ChileF351815491017.30
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Universidad de Chile | 11 | 11 | 26 | 7 | 1 | 7.48 |
| 2025 | Universidad de Chile | 7 | 4 | 23 | 3 | 0 | 7.10 |
5
Cristián ZavalaCoquimbo Unido· 27yCoquimbo UnidoM27715551106.93
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Colo Colo | 3 | 7 | 21 | 2 | 0 | 7.12 |
| 2025 | Colo Colo | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6.65 |
| 2025 | Coquimbo Unido | 2 | 4 | 13 | 1 | 0 | 7.00 |
| 2026 | Coquimbo Unido | 2 | 4 | 15 | 7 | 0 | 6.74 |
7
Matías PalavecinoUniversidad Católica· 28yUniversidad CatólicaM28614481217.36
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Coquimbo Unido | 4 | 8 | 28 | 8 | 0 | 7.47 |
| 2026 | Universidad Católica | 2 | 6 | 20 | 4 | 1 | 7.20 |
7
Cristián CuevasUniversidad Católica· 31yUniversidad CatólicaM31414692816.96
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Universidad Católica | 1 | 6 | 27 | 9 | 0 | 6.92 |
| 2025 | Universidad Católica | 2 | 1 | 23 | 9 | 1 | 7.06 |
| 2026 | Universidad Católica | 1 | 7 | 19 | 10 | 0 | 6.91 |
9
L. AssadiUniversidad de Chile· 22yUniversidad de ChileF2251251107.01
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Universidad de Chile | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 6.71 |
| 2025 | Universidad de Chile | 4 | 6 | 16 | 1 | 0 | 7.39 |
| 2026 | Universidad de Chile | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 7.02 |
10
Ariel UribeUniversidad de Concepcion· 27yUniversidad de ConcepcionM2781169517.09
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Unión Española | 7 | 10 | 29 | 0 | 0 | 7.49 |
| 2025 | Unión Española | 1 | 1 | 24 | 4 | 1 | 6.97 |
| 2026 | Audax Italiano | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6.72 |
| 2026 | Universidad de Concepcion | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.32 |
11
Javier CorreaColo Colo· 34yColo ColoF343010521507.40
11
Steffan PinoCobresal· 32yCobresalF322410732617.15
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Deportes Iquique | 13 | 7 | 26 | 8 | 1 | 7.51 |
| 2025 | Deportes Iquique | 5 | 2 | 26 | 11 | 0 | 7.02 |
| 2026 | Cobresal | 6 | 1 | 21 | 7 | 0 | 6.86 |
11
Pablo AránguizUnión Española· 29yUnión EspañolaF291710511517.34
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Unión Española | 6 | 7 | 25 | 6 | 1 | 7.32 |
| 2025 | Unión Española | 11 | 3 | 26 | 9 | 0 | 7.36 |
11
Cristian InsaurraldeUnión La Calera· 35yUnión La CaleraF35910471426.98
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cobreloa | 6 | 7 | 22 | 11 | 2 | 7.14 |
| 2025 | Unión Española | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 6.60 |
| 2025 | Unión La Calera | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 7.08 |
11L. GuerraDeportes LimacheDeportes LimacheM–31026907.12
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Deportes Limache | 3 | 10 | 26 | 9 | 0 | 7.12 |
16
Bryan RabelloO'Higgins· 32yO'HigginsM3214967906.95
16
E. HoyosDeportes Iquique· 26yDeportes IquiqueM2659471616.97
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Deportes Iquique | 3 | 8 | 27 | 9 | 0 | 7.13 |
| 2025 | Deportes Iquique | 2 | 1 | 20 | 7 | 1 | 6.73 |
16
Jorge LunaDeportes Copiapó· 39yDeportes CopiapóM392928307.31
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Deportes Copiapó | 2 | 9 | 28 | 3 | 0 | 7.31 |
16
Marcelo MoralesUniversidad de Chile· 23yUniversidad de ChileD2329441707.08
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Universidad de Chile | 1 | 3 | 26 | 8 | 0 | 7.03 |
| 2026 | Universidad de Chile | 1 | 6 | 18 | 9 | 0 | 7.15 |
16
Jonathan BenítezPalestino· 35yPalestinoF3519592116.91
21
Fernando ZampedriUniversidad Católica· 38yUniversidad CatólicaF38638742607.27
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Universidad Católica | 19 | 2 | 28 | 10 | 0 | 7.14 |
| 2025 | Universidad Católica | 16 | 3 | 25 | 10 | 0 | 7.26 |
| 2026 | Universidad Católica | 28 | 3 | 21 | 6 | 0 | 7.45 |
21
Daniel CastroDeportes Limache· 32yDeportes LimacheM32258471427.12
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Deportes Limache | 12 | 2 | 25 | 8 | 2 | 7.03 |
| 2026 | Deportes Limache | 13 | 6 | 22 | 6 | 0 | 7.21 |
21
Jeisson VargasDeportes La Serena· 29yDeportes La SerenaM2917848307.24
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Huachipato | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.53 |
| 2025 | Deportes La Serena | 11 | 3 | 22 | 3 | 0 | 7.40 |
| 2026 | Deportes La Serena | 6 | 5 | 23 | 0 | 0 | 7.18 |
21
Joe AbrigoPalestino· 31yPalestinoM31168681207.25
21
César MunderPalestino· 26yPalestinoF26148611326.95
21
Álvaro MadridColo Colo· 31yColo ColoM3110879817.03
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Everton de Viña del Mar | 4 | 1 | 29 | 3 | 0 | 7.08 |
| 2025 | Everton de Viña del Mar | 1 | 3 | 28 | 4 | 1 | 7.04 |
| 2026 | Colo Colo | 5 | 4 | 22 | 1 | 0 | 6.96 |
21
Mario BriceñoHuachipato· 30yHuachipatoF309855806.85
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Huachipato | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6.80 |
| 2025 | Huachipato | 6 | 3 | 25 | 4 | 0 | 6.91 |
| 2026 | Huachipato | 2 | 4 | 18 | 2 | 0 | 6.80 |
21
L. CepedaColo Colo· 24yColo ColoM248846407.20
21
Benjamín ChandíaCoquimbo Unido· 23yCoquimbo UnidoM236880506.66
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Coquimbo Unido | 2 | 2 | 30 | 3 | 0 | 6.67 |
| 2025 | Coquimbo Unido | 2 | 2 | 29 | 2 | 0 | 6.71 |
| 2026 | Coquimbo Unido | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.56 |
21
Esteban MatusAudax Italiano· 24yAudax ItalianoD245866506.83
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Audax Italiano | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6.85 |
| 2024 | Unión La Calera | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6.75 |
| 2025 | Audax Italiano | 4 | 2 | 28 | 3 | 0 | 6.87 |
| 2026 | Audax Italiano | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 6.79 |
21
Jean DavidDeportes Limache· 33yDeportes LimacheM334823307.05
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deportes Limache | 4 | 8 | 23 | 3 | 0 | 7.05 |
21
Dilan ZunigaPalestino· 30yPalestinoD3018641216.87
21Felipe VillagránEverton de Viña del MarEverton de Viña del MarM–0832406.93
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Everton de Viña del Mar | 0 | 3 | 19 | 2 | 0 | 6.85 |
| 2025 | Everton de Viña del Mar | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.20 |
| 2026 | Cobresal | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 7.09 |
| 2026 | Everton de Viña del Mar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
34
Sebastián SáezUnión La Calera· 41yUnión La CaleraF4122765707.07
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Huachipato | 1 | 2 | 19 | 1 | 0 | 6.84 |
| 2025 | Unión La Calera | 11 | 4 | 29 | 4 | 0 | 7.13 |
| 2026 | Unión La Calera | 10 | 1 | 17 | 2 | 0 | 7.21 |
34
Jorge HenríquezConcepción· 32yConcepciónM32167531417.18
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Coquimbo Unido | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6.84 |
| 2025 | Cobresal | 9 | 4 | 27 | 9 | 1 | 7.39 |
| 2026 | Concepción | 5 | 3 | 17 | 3 | 0 | 7.02 |
34
Maximiliano RodríguezHuachipato· 26yHuachipatoF267739316.89
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Huachipato | 2 | 3 | 20 | 1 | 0 | 7.03 |
| 2026 | Huachipato | 5 | 4 | 19 | 2 | 1 | 6.74 |
34
César PinaresDeportes Limache· 35yDeportes LimacheM3557611427.00
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Universidad Católica | 0 | 3 | 24 | 0 | 1 | 6.91 |
| 2025 | Deportes Limache | 1 | 3 | 21 | 9 | 1 | 7.10 |
| 2026 | Audax Italiano | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 7.12 |
| 2026 | Deportes Limache | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6.86 |
34
Guillermo PachecoCobresal· 37yCobresalD3757651016.87
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cobresal | 1 | 3 | 29 | 3 | 0 | 6.98 |
| 2025 | Deportes Limache | 1 | 2 | 17 | 3 | 1 | 6.81 |
| 2026 | Cobresal | 3 | 2 | 19 | 4 | 0 | 6.74 |
34
César GonzálezDeportes Iquique· 29yDeportes IquiqueF2947491016.92
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Deportes Iquique | 3 | 3 | 28 | 4 | 0 | 7.02 |
| 2025 | Deportes Iquique | 1 | 4 | 21 | 6 | 1 | 6.80 |
34
Luis PavezO'Higgins· 31yO'HigginsD3147611706.98
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Unión Española | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 6.96 |
| 2025 | O'Higgins | 2 | 6 | 28 | 6 | 0 | 7.31 |
| 2026 | O'Higgins | 2 | 0 | 18 | 8 | 0 | 6.50 |
34
Sebastián CabreraCoquimbo Unido· 28yCoquimbo UnidoD284756916.88
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Coquimbo Unido | 2 | 6 | 27 | 5 | 0 | 6.98 |
| 2025 | Coquimbo Unido | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 6.84 |
| 2026 | Coquimbo Unido | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6.70 |
34
Jimmy MartínezUniversidad Católica· 29yUniversidad CatólicaM293767916.82
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Huachipato | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 6.69 |
| 2025 | Huachipato | 2 | 3 | 29 | 4 | 0 | 7.03 |
| 2026 | Universidad Católica | 1 | 4 | 19 | 4 | 1 | 6.62 |
34
Ismael SosaNublense· 39yNublenseM391728307.07
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Nublense | 1 | 7 | 28 | 3 | 0 | 7.07 |
34
Jhojan ValenciaUniversidad Católica· 30yUniversidad CatólicaM3007491407.02
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Universidad Católica | 0 | 7 | 28 | 5 | 0 | 7.09 |
| 2026 | Universidad Católica | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 6.94 |
45
R. ContrerasUniversidad de Chile· 31yUniversidad de ChileF31256491327.27
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Everton de Viña del Mar | 16 | 5 | 25 | 8 | 1 | 7.50 |
| 2025 | Universidad de Chile | 9 | 1 | 24 | 5 | 1 | 7.03 |
45
Bryan CarrascoPalestino· 35yPalestinoF35156711216.86
45
J. MarabelPalestino· 28yPalestinoF2812651416.96
45
Marcos BoladosColo Colo· 30yColo ColoF3010645306.98
45
Charles AránguizUniversidad de Chile· 37yUniversidad de ChileM3796531117.14
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Universidad de Chile | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 7.10 |
| 2025 | Universidad de Chile | 7 | 5 | 25 | 7 | 1 | 7.18 |
| 2026 | Universidad de Chile | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 7.09 |
45
Felipe ChamorroDeportes La Serena· 25yDeportes La SerenaM2596702116.63
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Palestino | 2 | 1 | 26 | 3 | 0 | 6.63 |
| 2025 | Deportes La Serena | 2 | 2 | 23 | 9 | 1 | 6.54 |
| 2026 | Deportes La Serena | 5 | 3 | 21 | 9 | 0 | 6.73 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources