Liga de Ascenso
Most goals scored
← All stats| # | Team | P | GF | GF/M | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CobreloaCobreloa | 29 | 52 | 1.79 | 30 | +22 |
| 2 | Deportes AntofagastaDeportes Antofagasta | 29 | 51 | 1.76 | 26 | +25 |
| 3 | Santiago WanderersSantiago Wanderers | 29 | 48 | 1.66 | 32 | +16 |
| 4 | Deportes TemucoDeportes Temuco | 30 | 46 | 1.53 | 45 | +1 |
| 5 | MagallanesMagallanes | 29 | 45 | 1.55 | 44 | +1 |
| 6 | San LuisSan Luis | 29 | 44 | 1.52 | 30 | +14 |
| 7 | Deportes CopiapóDeportes Copiapó | 29 | 43 | 1.48 | 42 | +1 |
| 8 | Deportes IquiqueDeportes Iquique | 29 | 42 | 1.45 | 33 | +9 |
| 9 | RecoletaRecoleta | 29 | 41 | 1.41 | 43 | -2 |
| 10 | San Marcos de AricaSan Marcos de Arica | 29 | 35 | 1.21 | 28 | +7 |
| 11 | Unión EspañolaUnión Española | 29 | 34 | 1.17 | 37 | -3 |
| 12 | Curicó UnidoCuricó Unido | 30 | 30 | 1.00 | 47 | -17 |
| 13 | D. PuertoD. Puerto Montt | 29 | 29 | 1.00 | 36 | -7 |
| 13 | Deportes SantaDeportes Santa Cruz | 29 | 29 | 1.00 | 43 | -14 |
| 15 | Rangers de TalcaRangers de Talca | 29 | 28 | 0.97 | 47 | -19 |
| 16 | Union SanUnion San Felipe | 29 | 19 | 0.66 | 53 | -34 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources