Liga de Ascenso
Away records
← All stats| # | Team | P | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago WanderersSantiago Wanderers | 15 | 19 | 14 | 24 |
| 2 | San LuisSan Luis | 14 | 14 | 15 | 22 |
| 2 | MagallanesMagallanes | 15 | 21 | 24 | 22 |
| 4 | San Marcos de AricaSan Marcos de Arica | 15 | 19 | 19 | 20 |
| 5 | CobreloaCobreloa | 15 | 16 | 20 | 19 |
| 6 | RecoletaRecoleta | 15 | 20 | 23 | 18 |
| 7 | Deportes AntofagastaDeportes Antofagasta | 14 | 21 | 17 | 17 |
| 7 | Deportes TemucoDeportes Temuco | 15 | 20 | 23 | 17 |
| 9 | Deportes IquiqueDeportes Iquique | 14 | 20 | 23 | 14 |
| 10 | Deportes CopiapóDeportes Copiapó | 14 | 18 | 24 | 13 |
| 10 | D. PuertoD. Puerto Montt | 14 | 9 | 19 | 13 |
| 10 | Deportes SantaDeportes Santa Cruz | 15 | 14 | 22 | 13 |
| 13 | Unión EspañolaUnión Española | 14 | 13 | 21 | 12 |
| 14 | Curicó UnidoCuricó Unido | 15 | 10 | 30 | 11 |
| 14 | Rangers de TalcaRangers de Talca | 14 | 14 | 26 | 11 |
| 16 | Union SanUnion San Felipe | 15 | 9 | 39 | 8 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources