Africa Cup of Nations
- Africa
- Verified against Wikipedia
- Winner Ivory Coast
| Venue | Matches |
|---|---|
| Abidjan | 10 |
| EbimpéFinal, Semi-final | 10 |
| BouakéSemi-final | 9 |
| San-Pédro | 8 |
| Yamoussoukro | 8 |
| Korhogo | 7 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources
| Venue | Matches |
|---|---|
| Abidjan | 10 |
| EbimpéFinal, Semi-final | 10 |
| BouakéSemi-final | 9 |
| San-Pédro | 8 |
| Yamoussoukro | 8 |
| Korhogo | 7 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources