
Argentine Primera División
ClubAll
- All clubs
- Aldosivi
- Argentinos Juniors
- Atlético Tucumán
- Banfield
- Barracas Central
- Belgrano de Córdoba
- Boca Juniors
- Central Córdoba (SdE)
- Defensa y Justicia
- Deportivo Riestra
- Estudiantes de La Plata
- Estudiantes de Rio Cuarto
- Gimnasia y Esgrima de Mendoza
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- Godoy Cruz
- Huracán
- Independiente
- Independiente Rivadavia
- Instituto de Córdoba
- Lanús
- Newell's Old Boys
- Platense
- Racing Club
- River Plate
- Rosario Central
- San Lorenzo
- San Martín (SJ)
- Sarmiento
- Talleres de Córdoba
- Tigre
- Unión de Santa Fe
- Vélez Sarsfield
- No matches
PositionDefender
Goals, assists and cards count 1349 of 1370 stored matches (98%) that name a player. Appearances count 1340 matches with a stored lineup.
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
95% or more of matches name a playerSome matches name a playerNone recorded
1
J. GalvanInstituto de CórdobaInstituto de Córdoba +2D4471214
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Argentinos Juniors | 2 | 1 | 19 | 7 | 2 |
| 2025 | Central Córdoba (SdE) | 1 | 2 | 28 | 7 | 2 |
| 2026 | Instituto de Córdoba | 1 | 1 | 24 | 7 | 0 |
1
Aarón QuirósVélez SarsfieldVélez Sarsfield +1D0042124
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Banfield | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 2024 | Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 2025 | Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 20 | 9 | 3 |
| 2026 | Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
3
F. AlvarezArgentinos JuniorsArgentinos JuniorsD5386253
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Argentinos Juniors | 2 | 0 | 25 | 6 | 1 |
| 2025 | Argentinos Juniors | 0 | 3 | 32 | 10 | 2 |
| 2026 | Argentinos Juniors | 3 | 0 | 29 | 9 | 0 |
3
Santiago NúñezEstudiantes de La PlataEstudiantes de La PlataD2149203
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Estudiantes de La Plata | 1 | 0 | 30 | 14 | 1 |
| 2026 | Estudiantes de La Plata | 1 | 1 | 19 | 6 | 2 |
3
Alexis SotoRosario CentralRosario Central +1D1870173
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Defensa y Justicia | 0 | 2 | 21 | 10 | 1 |
| 2025 | Defensa y Justicia | 0 | 6 | 28 | 4 | 2 |
| 2026 | Rosario Central | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 |
3
Fabio PereyraHuracánHuracánD2083153
3
Y. CabralAldosiviAldosivi +1D0147143
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | 0 | 25 | 8 | 2 |
| 2025 | Aldosivi | 0 | 1 | 22 | 6 | 1 |
3
Miguel NavarroTalleres de CórdobaTalleres de CórdobaD1445133
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Talleres de Córdoba | 1 | 3 | 20 | 3 | 0 |
| 2025 | Talleres de Córdoba | 0 | 1 | 25 | 10 | 3 |
3
Nicolás MerianoBanfieldBanfield +1D0053103
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Belgrano de Córdoba | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 2025 | Banfield | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 2025 | Belgrano de Córdoba | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 2026 | Banfield | 0 | 0 | 25 | 5 | 2 |
10
Juan Manuel InsaurraldeSarmientoSarmientoD2080272
10
E. CoronelRosario CentralRosario CentralD1477232
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rosario Central | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 |
| 2025 | Rosario Central | 0 | 3 | 31 | 8 | 0 |
| 2026 | Rosario Central | 1 | 1 | 25 | 10 | 2 |
10
Lucas Martínez QuartaRiver PlateRiver PlateD3155222
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | River Plate | 1 | 0 | 25 | 13 | 1 |
| 2026 | River Plate | 2 | 1 | 30 | 9 | 1 |
10
J. LasoTigreTigre +1D1273212
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Independiente | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 |
| 2025 | Tigre | 0 | 2 | 30 | 9 | 2 |
| 2026 | Tigre | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 |
10
Marco Di CesareRacing ClubRacing ClubD3057212
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Racing Club | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| 2025 | Racing Club | 1 | 0 | 27 | 8 | 0 |
| 2026 | Racing Club | 2 | 0 | 16 | 10 | 2 |
10
Gastón BenedettiEstudiantes de La PlataEstudiantes de La PlataD1662202
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Estudiantes de La Plata | 1 | 0 | 20 | 7 | 0 |
| 2025 | Estudiantes de La Plata | 0 | 3 | 19 | 7 | 2 |
| 2026 | Estudiantes de La Plata | 0 | 3 | 23 | 6 | 0 |
10
Alejandro MacielCentral Córdoba (SdE)Central Córdoba (SdE) +1D2145182
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Banfield | 1 | 0 | 17 | 8 | 1 |
| 2026 | Central Córdoba (SdE) | 1 | 1 | 28 | 10 | 1 |
10
Pedro RamírezDeportivo RiestraDeportivo RiestraD2275172
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Deportivo Riestra | 0 | 1 | 25 | 5 | 1 |
| 2025 | Deportivo Riestra | 1 | 1 | 28 | 9 | 1 |
| 2026 | Deportivo Riestra | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 |
10
Marcos RojoRacing ClubRacing Club +2D2149152
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Boca Juniors | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 |
| 2025 | Boca Juniors | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 2025 | Racing Club | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Racing Club | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 |
10
F. ParedesArgentinos JuniorsArgentinos Juniors +2D1140132
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sarmiento | 1 | 0 | 22 | 5 | 1 |
| 2025 | Independiente | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 |
| 2026 | Argentinos Juniors | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 |
10
J. FrancoGimnasia y Esgrima de MendozaGimnasia y Esgrima de Mendoza +1D1148132
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Instituto de Córdoba | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 |
| 2025 | Instituto de Córdoba | 0 | 1 | 25 | 8 | 0 |
| 2026 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
10
Damián FernándezDefensa y JusticiaDefensa y Justicia +1D2063122
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 2025 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 2025 | Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 2026 | Defensa y Justicia | 1 | 0 | 26 | 8 | 0 |
10
F. PardoRacing ClubRacing Club +1D2167122
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Unión de Santa Fe | 2 | 1 | 26 | 4 | 0 |
| 2025 | Racing Club | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
| 2025 | Unión de Santa Fe | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 |
| 2026 | Racing Club | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
10
G. CompagnucciAtlético TucumánAtlético Tucumán +1D1764112
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Belgrano de Córdoba | 0 | 3 | 18 | 5 | 0 |
| 2025 | Belgrano de Córdoba | 1 | 2 | 27 | 5 | 2 |
| 2026 | Atlético Tucumán | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 |
10
Alexis SteimbachGimnasia y Esgrima La PlataGimnasia y Esgrima La PlataD1628102
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | 6 | 28 | 10 | 2 |
10
L. AbasciaCentral Córdoba (SdE)Central Córdoba (SdE)D1143102
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Central Córdoba (SdE) | 0 | 0 | 19 | 4 | 2 |
| 2025 | Central Córdoba (SdE) | 1 | 1 | 24 | 6 | 0 |
10
L. LolloNewell's Old BoysNewell's Old Boys +1D3043102
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 |
| 2025 | Newell's Old Boys | 3 | 0 | 23 | 5 | 2 |
10
R. D. RiquelmeTalleres de CórdobaTalleres de Córdoba +1D1227102
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Argentinos Juniors | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2026 | Argentinos Juniors | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 |
| 2026 | Talleres de Córdoba | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 |
10
C. D. Ferreira NamanduAtlético TucumánAtlético TucumánD413492
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 |
| 2026 | Atlético Tucumán | 3 | 1 | 23 | 6 | 0 |
10
E. MartinezGimnasia y Esgrima La PlataGimnasia y Esgrima La PlataD304792
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| 2025 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 2026 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | 0 | 28 | 4 | 1 |
10
Joaquin PomboAldosiviAldosivi +1D102792
10
Nicolás ZalazarAldosiviAldosivi +1D124492
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Instituto de Córdoba | 1 | 1 | 22 | 6 | 1 |
| 2026 | Aldosivi | 0 | 1 | 22 | 3 | 1 |
10
I. GalvanAtlético TucumánAtlético Tucumán +2D104272
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 2024 | Racing Club | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 2026 | Atlético Tucumán | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 |
10
Leandro LescanoHuracánHuracánD312462
10K. CoronelArgentinos JuniorsArgentinos JuniorsD013452
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Argentinos Juniors | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 |
| 2025 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 |
10
L. CostaIndependiente RivadaviaIndependiente RivadaviaD114852
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 |
| 2026 | Independiente Rivadavia | 1 | 1 | 29 | 2 | 0 |
10J. PignaniCentral Córdoba (SdE)Central Córdoba (SdE) +1D001842
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Platense | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 | Central Córdoba (SdE) | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 2025 | Platense | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Central Córdoba (SdE) | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
10Luciano VallejoAtlético TucumánAtlético TucumánD102242
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Atlético Tucumán | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 21 | 4 | 2 |
10
G. MaffiniEstudiantes de Rio CuartoEstudiantes de Rio CuartoD012332
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 1 | 23 | 3 | 2 |
10
Franco SaavedraGimnasia y Esgrima de MendozaGimnasia y Esgrima de MendozaD011222
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 |
10J. AntoniniEstudiantes de Rio CuartoEstudiantes de Rio CuartoD002022
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 |
42
César IbáñezHuracánHuracánD1575311
42
Fernando AlarcónInstituto de CórdobaInstituto de CórdobaD5176291
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Instituto de Córdoba | 2 | 0 | 21 | 8 | 0 |
| 2025 | Instituto de Córdoba | 0 | 1 | 31 | 9 | 1 |
| 2026 | Instituto de Córdoba | 3 | 0 | 24 | 12 | 0 |
42
Iván VillalbaIndependiente RivadaviaIndependiente RivadaviaD3375251
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Independiente Rivadavia | 2 | 2 | 20 | 6 | 0 |
| 2025 | Independiente Rivadavia | 1 | 1 | 28 | 10 | 1 |
| 2026 | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 |
42
Jhohan RomañaSan LorenzoSan LorenzoD0270221
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | San Lorenzo | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 |
| 2025 | San Lorenzo | 0 | 2 | 34 | 13 | 1 |
| 2026 | San Lorenzo | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
42
N. DemartiniBarracas CentralBarracas CentralD2266221
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Barracas Central | 1 | 0 | 17 | 6 | 1 |
| 2025 | Barracas Central | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 |
| 2026 | Barracas Central | 1 | 2 | 21 | 6 | 0 |
42
Agustín SándezRosario CentralRosario CentralD3276201
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rosario Central | 1 | 0 | 18 | 6 | 1 |
| 2025 | Rosario Central | 2 | 1 | 33 | 8 | 0 |
| 2026 | Rosario Central | 0 | 1 | 25 | 6 | 0 |
42
Facundo MiñoDeportivo RiestraDeportivo RiestraD0053201
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 27 | 10 | 1 |
| 2026 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 |
42
Leonardo MoralesBelgrano de CórdobaBelgrano de Córdoba +1D1085201
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 |
| 2025 | Belgrano de Córdoba | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
| 2025 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| 2026 | Belgrano de Córdoba | 0 | 0 | 31 | 6 | 1 |
42
Leandro González PírezEstudiantes de La PlataEstudiantes de La Plata +1D5054191
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 1 | 0 | 17 | 4 | 1 |
| 2025 | Estudiantes de La Plata | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 2025 | River Plate | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2026 | Estudiantes de La Plata | 2 | 0 | 23 | 12 | 0 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources